FIRE/MEDICS/AMBULANCE LOCAL LAW ENFORCEMENT
| 154.430 | Thurston Fire Dispatch | 155.550 | Thurston Co Sheriff Dispatch |
| 154.370 | Tactical - Olympia | 156.150 | Oly/Lacey/Tumwater Dispatch |
| 153.800 | Tactical - Tumwater | 155.010 | Oly/Lacey/Tumwater Car to Car |
| 154.010 | Tactical - NE County | 158.8575 | Olympia TAC-9 |
| 154.175 | Tactical - SW County | 155.370 | LERN |
| 154.830 | Fire "Rednet" | 154.800 | Thurston Co Sheriff Car to Car |
| 154.325 | South Pierce Fire Response/Tactical | 154.875 | Data Channel |
| 154.190 | Lewis Co Coordination | 155.415 | Yelm area Car to Car |
| 155.340 | EMS/Hospitals | 166.6375 | Nisqually Tribe Car to Car |
| 855.1625 | Ambulance |
Thurston County /Olympia WA
Amateur Radio
Repeaters
| Frequency | Call | Location |
| 145.150 | W7PSE | Olympia |
|---|---|---|
| 145.470 | K7CPR | Capitol Peak |
| 146.780 | N7EBB | Olympia |
| 146.800 | WC7I | Olympia |
| 147.120 | N7EHP | Tumwater |
| 147.360 | NT7H | Olympia |
| 147.380 | W7DK | Tenino |
| 440.125 | K5IN | Olympia |
| 440.500 | K5IN | Capitol Peak |
| 440.550 | W6TOZ | Lacey |
| 441.400 | NT7H | Olympia |
| 442.475 | WC7I | Lacey |
| 443.075 | KC7CKO | Olympia |
| 443.525 | WB7DPF | Capitol Peak |
| 443.800 | W7USJ | Olympia |
| 927.300 | W7SIX | Capitol Peak |
| 927.750 | KD7HTE | Tumwater |
<<I'm also Scanning our Echolink station (KD7KDE) that operates on 145.600 Mhz>>
I'm using a very
simple setup for scanning/streaming. An extra, old computer, a Uniden BC350
scanner with a simple wire antenna and utilizing BroadWave Streaming
Server software to broadcast over the internet.
Audio Streamed by the BroadWave Streaming Audio Server by
NCH Software
Questions/Comments? Please E-Mail me at:
(Click to open
your email program)